| 平成 5年10月29日 | 株式会社オー・エル・エス設立(資本金2億円) ・日本貨物鉄道株式会社 1億200万円 ・日本オイルターミナル株式会社 9,800万円 |
| 平成 6年 8月 1日 | 郡山物流センター開業(配送区域:福島県全域)
|
| 平成 7年 1月27日 | 第1回増資(資本金4億円) ・日本貨物鉄道株式会社 1億円 ・日本オイルターミナル株式会社 1億円 |
| 平成 7年 4月26日 | 第2回増資(資本金4億2千万円) ・三菱石油株式会社(現新日本石油株式会社) 1千万円 ・昭和シェル石油株式会社 1千万円 |
| 平成 7年 8月10日 | 第3回増資(資本金4億3千万円) ・株式会社ジャパンエナジー 1千万円 |
| 平成 8年 5月16日 | 鉄道コンテナによる搬入開始 |
| 平成 8年 7月 1日 | 甘木物流センター開業(南九州の一部を除く九州全域)
福岡取扱所開業 |
| 平成 8年 8月 1日 | 大分取扱所開業 |
| 平成 8年 9月 1日 | 長崎取扱所開業 |
| 平成 8年10月 2日 | 第4回増資(資本金4億4千万円) ・日本石油株式会社(現新日本石油株式会社) 1千万円 |
| 平成 8年11月 1日 | 甘木物流センターを甘木営業所に改称 |
| 平成 9年 4月 1日 | 郡山物流センター設備増強完成(取扱能力1万キロリットルアップ)
郡山物流センター配送エリア拡大(岩手県・宮城県・山形県)
|
| 平成10年 8月 1日 | 甘木営業所合理化実施(甘木ビックバン)
・オーダーの午前中化、配送方法の効率化、システム改善等 |
| 平成10年11月 2日 | 盛岡物流センター開業(配送区域:青森県・岩手県・秋田県) |
| 平成11年 1月 1日 | 船舶用潤滑油大口輸送開始(九州全域) |
| 平成11年 2月 8日 | 自衛隊専用潤滑油納入開始 |
| 平成11年 2月26日 | 甘木営業所設備増強完成(取扱能力2万klアップ) |
| 平成11年11月 6日 | 第5回増資(資本金6億4千万円) ・日本貨物鉄道株式会社 1億円 ・日本オイルターミナル株式会社 1億円 |
| 平成12年 8月 1日 | 甘木営業所、IBCコンテナ取扱開始 |
| 平成12年 8月21日 | 本社移転 東京都千代田区丸の内(丸ノ内八重洲ビル4階) |
| 平成13年10月 1日 | 北海道・中国地方シャトル配送開始 |
| 平成14年 3月11日 | フランス製エンジンオイル専用ローリー運行開始 |
| 平成14年 4月 1日 | 盛岡物流センター設備増強完成 |
| 平成14年 4月 1日 | 新物流システム「FOLS」稼動開始 |
| 平成14年10月 1日 | 四国地方シャトル配送開始 |